Spodenki z lycry z naszytym neoprenem z tyłu.
Neopren grubości: 2mm
Spodenki są doskonałe do kajakarstwa, wioślarstwa i świetnie sprawdzają się przy jeździe na rowerze.
| TABELA WYMIARÓW | ||||||||||||
| MĘŻCZYŹNI | ||||||||||||
| ROZMIAR | XXXS/1 | XXS/2 | XS/3 | S/4 | M/5 | L/6 | XL/7 | XXL/8 | XXXL/9 | 4XL/10 | 5XL/11 | 6XL/12 |
| WZROST | 158-164 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-186 | 176-186 | 176-186 | 176-186 | 176-186 | 176-186 |
| KLATKA PIERSIOWA | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| PAS | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|
TABELA WYMIARÓW |
||||||||
| KOBIETY | ||||||||
| ROZMIAR | XXS/2 | XS/3 | S/4 | M/5 | L/6 | XL/7 | XXL/8 | XXXL/9 |
| WZROST | 158-164 | 159-164 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
| BIUST | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| TALIA | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| BIODRA | 88 | 92 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| TABELA WYMIARÓW | ||||||
| DZIECI | ||||||
| ROZMIAR | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| WZROST | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
